| Service | Triumph Street Twin (2018–2024)D31G | Yamaha Niken (2019–2021)RN59 |
|---|---|---|
| Oil change | 10,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 20,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Triumph Street Twin (2018–2024) or the Yamaha Niken (2019–2021)?
Triumph Street Twin (2018–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.