| Service | Triumph Trophy (2018–2023)H02X | Yamaha XSR900 (2025–2027)RN96 |
|---|---|---|
| Oil change | 10,000 mi | n/a |
| Valve service | 20,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Triumph Trophy (2018–2023) or the Yamaha XSR900 (2025–2027)?
Triumph Trophy (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.