| Service | Yamaha Bolt (2014–2027)VN05 | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | 12,000 mi | n/a |
| Valve service | 12,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 12,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Bolt (2014–2027) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Yamaha Bolt (2014–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.