| Service | Yamaha Fazer (2006–2015)RN17 | Yamaha FZ6R (2009–2017)RJ18 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Fazer (2006–2015) or the Yamaha FZ6R (2009–2017)?
Yamaha FZ6R (2009–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.