| Service | Yamaha Fazer (2006–2015)RN17 | Yamaha TW200 (2012–2014) |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 26,600 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 600 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Fazer (2006–2015) or the Yamaha TW200 (2012–2014)?
Yamaha Fazer (2006–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.