| Service | Yamaha Fazer (2006–2015)RN17 | Yamaha YZF-R6 (2008–2016)RJ16 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Fazer (2006–2015) or the Yamaha YZF-R6 (2008–2016)?
Yamaha Fazer (2006–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.