| Service | Yamaha FJ09 (2015–2017)RN37 | Yamaha FJR1300 (2006–2012)RP15 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha FJ09 (2015–2017) or the Yamaha FJR1300 (2006–2012)?
Yamaha FJR1300 (2006–2012) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.