| Service | Yamaha FJ09 (2015–2017)RN37 | Yamaha FZ6 (2004–2005)RJ08 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | 500 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | 24 mo | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha FJ09 (2015–2017) or the Yamaha FZ6 (2004–2005)?
Yamaha FJ09 (2015–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.