| Service | Yamaha FJ09 (2015–2017)RN37 | Yamaha Tracer 9 (2021–2024)RN74 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 24,000 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | 500 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha FJ09 (2015–2017) or the Yamaha Tracer 9 (2021–2024)?
Yamaha Tracer 9 (2021–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.