| Service | Yamaha FJR1300 (2023–2024) | Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)VP28 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 26,600 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha FJR1300 (2023–2024) or the Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)?
Yamaha FJR1300 (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.