| Service | Yamaha FZ-07 (2015–2017)RM06 | Yamaha Majesty 400 (2005–2015)SH03 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 26,600 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha FZ-07 (2015–2017) or the Yamaha Majesty 400 (2005–2015)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.