| Service | Yamaha FZ-07 (2015–2017)RM06 | Yamaha MT-07 (2021–2024)RM32 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 500 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha FZ-07 (2015–2017) or the Yamaha MT-07 (2021–2024)?
Yamaha MT-07 (2021–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.