| Service | Yamaha FZ-07 (2015–2017)RM06 | Yamaha Road Warrior (2006–2012)VP19 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha FZ-07 (2015–2017) or the Yamaha Road Warrior (2006–2012)?
Yamaha Road Warrior (2006–2012) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.