| Service | Yamaha FZ-07 (2015–2017)RM06 | Yamaha SR400 (2015–2020)RH04 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 12,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | 500 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha FZ-07 (2015–2017) or the Yamaha SR400 (2015–2020)?
Yamaha FZ-07 (2015–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.