| Service | Yamaha FZ-07 (2015–2017)RM06 | Yamaha TW200 (2016–2021) |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 26,600 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 500 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha FZ-07 (2015–2017) or the Yamaha TW200 (2016–2021)?
Yamaha FZ-07 (2015–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.