| Service | Yamaha FZ-09 (2017–2018)RN53 | Yamaha MT-10 (2022–2027)RN79 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha FZ-09 (2017–2018) or the Yamaha MT-10 (2022–2027)?
Yamaha FZ-09 (2017–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.