| Service | Yamaha FZ-09 (2014–2016)RN33 | Yamaha Tenere 700 (2022–2024)DM12 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 26,600 mi | 24,000 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha FZ-09 (2014–2016) or the Yamaha Tenere 700 (2022–2024)?
Yamaha Tenere 700 (2022–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.