| Service | Yamaha FZ-09 (2014–2016)RN33 | Yamaha XSR900 (2022–2024)RN80 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 26,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | 500 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha FZ-09 (2014–2016) or the Yamaha XSR900 (2022–2024)?
Yamaha XSR900 (2022–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.