| Service | Yamaha FZ-09 (2014–2016)RN33 | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 26,600 mi | n/a |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha FZ-09 (2014–2016) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Yamaha FZ-09 (2014–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.