| Service | Yamaha FZ-09 (2014–2016)RN33 | Yamaha YZF-R3 (2025–2027)RH25 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 26,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha FZ-09 (2014–2016) or the Yamaha YZF-R3 (2025–2027)?
Yamaha YZF-R3 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.