| Service | Yamaha FZ-10 (2017–2018)RN48 | Yamaha FZ6R (2009–2017)RJ18 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha FZ-10 (2017–2018) or the Yamaha FZ6R (2009–2017)?
Yamaha FZ6R (2009–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.