| Service | Yamaha FZ6 (2004–2005)RJ08 | Yamaha WR250X (2008–2011)DG22 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 6 mo | 6 mo |
| Coolant | 24 mo | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha FZ6 (2004–2005) or the Yamaha WR250X (2008–2011)?
Yamaha FZ6 (2004–2005) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.