| Service | Yamaha Morphous (2006–2008)SG18 | Yamaha Raider (2008–2017)VP27 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,125 mi | n/a |
| Valve service | 26,600 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Morphous (2006–2008) or the Yamaha Raider (2008–2017)?
Yamaha Raider (2008–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.