| Service | Yamaha MT-03 (2020–2024)RH20 | Yamaha Star Stryker (2012–2017)VP33 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha MT-03 (2020–2024) or the Yamaha Star Stryker (2012–2017)?
Yamaha MT-03 (2020–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.