| Service | Yamaha MT-03 (2020–2024)RH20 | Yamaha XT250 (2008–2012)DG19 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 6,000 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha MT-03 (2020–2024) or the Yamaha XT250 (2008–2012)?
Yamaha MT-03 (2020–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.