| Service | Yamaha MT-07 (2021–2024)RM32 | Yamaha YZF-R1 (2009–2014)RN23 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha MT-07 (2021–2024) or the Yamaha YZF-R1 (2009–2014)?
Yamaha MT-07 (2021–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.