| Service | Yamaha MT-07 (2025–2027)RM48 | Yamaha SR400 (2015–2020)RH04 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 12,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | 600 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha MT-07 (2025–2027) or the Yamaha SR400 (2015–2020)?
Yamaha MT-07 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.