| Service | Yamaha MT-07 (2025–2027)RM48 | Yamaha YZF-R1 (1998–2001)RN05 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha MT-07 (2025–2027) or the Yamaha YZF-R1 (1998–2001)?
Yamaha MT-07 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.