| Service | Yamaha MT-09 (2025–2027)RN94 | Yamaha Niken (2019–2021)RN59 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 12,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha MT-09 (2025–2027) or the Yamaha Niken (2019–2021)?
Yamaha Niken (2019–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.