| Service | Yamaha MT-09 (2025–2027)RN94 | Yamaha WR250R (2008–2020)DG21 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 12,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha MT-09 (2025–2027) or the Yamaha WR250R (2008–2020)?
Yamaha MT-09 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.