| Service | Yamaha MT-10 (2022–2027)RN79 | Yamaha TW200 (2022–2027)3AWC |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 500 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha MT-10 (2022–2027) or the Yamaha TW200 (2022–2027)?
Yamaha MT-10 (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.