| Service | Yamaha MT-10 (2018–2021)RN48 | Yamaha SR400 (2015–2020)RH04 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 12,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | 500 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha MT-10 (2018–2021) or the Yamaha SR400 (2015–2020)?
Yamaha MT-10 (2018–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.