| Service | Yamaha Niken (2019–2021)RN59 | Yamaha XSR900 (2025–2027)RN96 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | 600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Niken (2019–2021) or the Yamaha XSR900 (2025–2027)?
Yamaha XSR900 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.