| Service | Yamaha Raider (2008–2017)VP27 | Yamaha XSR900 (2016–2021)RN47 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Raider (2008–2017) or the Yamaha XSR900 (2016–2021)?
Yamaha Raider (2008–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.