| Service | Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)VP28 | Yamaha Road Warrior (2002–2005)VP14 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) or the Yamaha Road Warrior (2002–2005)?
Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.