| Service | Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)VP28 | Yamaha Royal Star Tour Deluxe (2005–2009)VP18 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) or the Yamaha Royal Star Tour Deluxe (2005–2009)?
Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.