| Service | Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)VP28 | Yamaha Tenere 700 (2022–2024)DM12 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 24,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) or the Yamaha Tenere 700 (2022–2024)?
Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.