| Service | Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)VP28 | Yamaha Vino Classic (2006–2012)SA30 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) or the Yamaha Vino Classic (2006–2012)?
Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.