| Service | Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)VP28 | Yamaha Virago 250 (2006–2027)VG04 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) or the Yamaha Virago 250 (2006–2027)?
Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.