| Service | Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)VP28 | Yamaha XSR900 (2022–2024)RN80 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) or the Yamaha XSR900 (2022–2024)?
Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.