| Service | Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)VP28 | Yamaha YZF-R3 (2015–2020)RH06 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) or the Yamaha YZF-R3 (2015–2020)?
Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.