| Service | Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)VP28 | Yamaha Zuma 125 (2009–2015)SE48 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 2,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) or the Yamaha Zuma 125 (2009–2015)?
Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.