| Service | Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)VP28 | Yamaha Zuma 50F (2011–2013)SA43 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 4,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) or the Yamaha Zuma 50F (2011–2013)?
Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.