| Service | Yamaha Road Warrior (2006–2012)VP19 | Yamaha Virago 250 (2006–2027)VG04 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | 6 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Road Warrior (2006–2012) or the Yamaha Virago 250 (2006–2027)?
Yamaha Road Warrior (2006–2012) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.