| Service | Yamaha Road Warrior (2006–2012)VP19 | Yamaha XSR900 (2016–2021)RN47 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 6 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Road Warrior (2006–2012) or the Yamaha XSR900 (2016–2021)?
Yamaha Road Warrior (2006–2012) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.