| Service | Yamaha Road Warrior (2006–2012)VP19 | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | 6 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Road Warrior (2006–2012) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Yamaha Road Warrior (2006–2012) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.