| Service | Yamaha Road Warrior (2002–2005)VP14 | Yamaha YZF-R1 (2007–2008)RN20 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Road Warrior (2002–2005) or the Yamaha YZF-R1 (2007–2008)?
Yamaha Road Warrior (2002–2005) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.