| Service | Yamaha SCR950 (2017–2018)VN08 | Yamaha YZF-R1 (2002–2003)RN10 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha SCR950 (2017–2018) or the Yamaha YZF-R1 (2002–2003)?
Yamaha SCR950 (2017–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.