| Service | Yamaha Tenere 700 (2022–2024)DM12 | Yamaha Vino Classic (2013–2018)SA47 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 24,000 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | 12,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Tenere 700 (2022–2024) or the Yamaha Vino Classic (2013–2018)?
Yamaha Tenere 700 (2022–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.