| Service | Yamaha Tenere 700 (2025–2027)DM17 | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 26,600 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 600 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Tenere 700 (2025–2027) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Yamaha Tenere 700 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.